Bell Schedules

6th Grade 2026-27
Description / Period Start Time End Time Length
1st Hour 7:42 AM 8:34 AM 52 min
2nd Hour 8:38 AM 9:30 AM 52 min
3rd Hour 9:34 AM 10:26 AM 52 min
4th Hour 10:30 AM 11:22 AM 52 min
5th Hour A 11:26 AM 11:52 AM 26 min
LUNCH 11:52 AM 12:22 PM 30 min
5th Hour B 12:26 PM 12:52 PM 26 min
6th Hour 12:56 PM 1:48 PM 52 min
7th Hour 1:52 PM 2:44 PM 52 min
Middle School 2026-27 Grades 7 & 8
Description / Period Start Time End Time Length
1st Hour 7:42 AM 8:34 AM 52 min
2nd Hour 8:38 AM 9:30 AM 52 min
3rd Hour 9:34 AM 10:26 AM 52 min
4th Hour 10:30 AM 11:22 AM 52 min
5th Hour 11:26 AM 12:22 PM 56 min
LUNCH 12:22 PM 12:52 PM 30 min
6th Hour 12:56 PM 1:48 PM 52 min
7th Hour 1:52 PM 2:44 PM 52 min
Highschool 2026-27 Grades 9 - 12
Description / Period Start Time End Time Length
1st Hour 7:42 AM 8:34 AM 52 min
2nd Hour 8:38 AM 9:30 AM 52 min
3rd Hour 9:34 AM 10:26 AM 52 min
4th Hour 10:30 AM 11:22 AM 52 min
LUNCH 11:22 AM 11:52 AM 30 min
5th Hour 11:56 AM 12:52 PM 56 min
6th Hour 12:56 PM 1:48 PM 52 min
7th Hour 1:52 PM 2:44 PM 52 min